 
           
                          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: SMX
ได้รับการรับรอง: ROHS,CE
หมายเลขรุ่น: STS120
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 พีซี
ราคา: สามารถต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: แพคเกจกล่องกระดาษแข็ง Professional Carton
เวลาการส่งมอบ: 5-8 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 100pcs ต่อเดือน
| กำหนดขนาดเอง: | 120 นิ้ว | ขนาดเฟรม: | 1cm | กำไร: | 0.8 | คำสำคัญ: | หน้าจอการฉายป้องกันแสง | น้ำหนัก: | 25 กก. | อัตราส่วนภาพ: | รูปแบบ HDTV 16: 9 | 
| กำหนดขนาดเอง: | 120 นิ้ว | 
| ขนาดเฟรม: | 1cm | 
| กำไร: | 0.8 | 
| คำสำคัญ: | หน้าจอการฉายป้องกันแสง | 
| น้ำหนัก: | 25 กก. | 
| อัตราส่วนภาพ: | รูปแบบ HDTV 16: 9 | 
  หน้าจอเพชรสีดำซึ่งแตกต่างจากวัสดุหน้าจออื่น ๆ Black Diamond ดูดซับแสงโดยรอบจากทุกทิศทางและสะท้อนแสงจากโปรเจ็คเตอร์แบบเลือกกลับเท่านั้น  ผลลัพธ์ที่ได้คือความคมชัดมากขึ้น 900% ในเงื่อนไขส่วนใหญ่ที่ให้ความสามารถในการใช้การฉายภาพในทุกสภาพแวดล้อมของห้อง  Black Diamond ยังมีประโยชน์อย่างมากในห้องมืด 
  มุมมองมุมกว้าง พิเศษ 
  เนื่องจากเทคโนโลยีการปฏิเสธแสงแบบโยนสั้นของเราจึงมีมุมมองที่กว้างอย่างเหลือเชื่อที่ 180 องศา  คุณไม่ จำกัด ขอบเขตของห้องมืดหรือห้องใต้ดินเพื่อเพลิดเพลินกับโฮมเธียเตอร์ของคุณอีกต่อไป  เนื่องจากรูปแบบ Zero Edge ของเราทำให้หน้าจอของคุณเหมาะกับการออกแบบในทุกสภาพแวดล้อม 
  ความได้เปรียบ 
  · iamge คุณภาพสูง 4k 
  ·มุมมองความกว้าง 
  ·ป้องกันแสง, wroking ได้ดีภายใต้แสงสภาพแวดล้อม 
  ·โครงอะลูมิเนียมขอบแคบ 1 ซม. น้ำหนักเบา 
  ·ติดตั้งง่ายมาพร้อมกับชุดติดผนัง 
  คุณสมบัติ 
  ·กรอบแคบพิเศษ 1 ซม 
  ·ต่อต้านแสงสีจริงและความละเอียดในแสงสภาพแวดล้อม 
  ·ผิวหน้าจอดูเหมือนทีวี 
  ·ความสว่างน้อยกว่าหน้าจอทั่วไป 2-3 เท่า 
  พารามิเตอร์ 
| หมายเลขรุ่น | ขนาด | รูป | ดูพื้นที่ | ความยาว | ขนาดบรรจุ | น้ำหนัก | ||
| หน่วย: มม | หน่วย: มม | หน่วย: ซม. | ||||||
| นิ้ว | (W) | (H) | (W) | (H) | ซม. | กิโลกรัม | ||
| FFV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 1910 | 1480 | 207X21X16 | 19.00 | 
| FFV92 | 92 | 1870 | 1400 | 2070 | 1600 | 222X21X16 | 21.00 | |
| FFV100 | 100 | 2030 | 1520 | 2230 | 1720 | 239X21X16 | 22.00 | |
| FFV120 | 120 | 2440 | 1830 | 2640 | 2030 | 280X21X16 | 26.00 | |
| FFV150 | 150 | 3050 | 2290 | 3250 | 2490 | 337X21X16 | 30.00 | |
| FFV180 | 180 | 3660 | 2750 | 3860 | 2950 | 398X21X16 | 35.00 | |
| FFV200 | 200 | 4060 | 3050 | 4260 | 3250 | 438X21X16 | 42.00 | |
| FFH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 2060 | 1250 | 228X21X16 | 19.00 | 
| FFH92 | 92 | 2040 | 1150 | 2240 | 1350 | 246X21X16 | 21.00 | |
| FFH100 | 100 | 2210 | 1240 | 2410 | 1440 | 264X21X16 | 23.00 | |
| FFH106 | 106 | 2350 | 1320 | 2550 | 1520 | 278X21X16 | 24.00 | |
| FFH120 | 120 | 2660 | 1500 | 2860 | 1700 | 308X21X16 | 27.00 | |
| FFH133 | 133 | 2950 | 1660 | 3150 | 1860 | 327X21X16 | 29.00 | |
| FFH135 | 135 | 2990 | 1680 | 3190 | 1880 | 331x21x16 | 31.00 | |
| FFH150 | 150 | 3320 | 1870 | 3520 | 2070 | 364x21x16 | 32.00 | |
| FFH180 | 180 | 3990 | 2240 | 4190 | 2440 | 431x21x16 | 37.00 | |
| FFH200 | 200 | 4430 | 2490 | 4630 | 2690 | 475x21x16 | 45.00 | |
| FFW100 | 100 | 2.35: 1 | 2340 | 1000 | 2540 | 1200 | 274x21x16 | 23.00 | 
| FFW106 | 106 | 2480 | 1060 | 2680 | 1260 | 291x21x16 | 26.00 | |
| FFW120 | 120 | 2810 | 1200 | 3010 | 1400 | 324x21x16 | 28.00 | |
| FFW133 | 133 | 3110 | 1320 | 3310 | 1520 | 343x21x16 | 30.00 | |
| FFW135 | 135 | 3160 | 1350 | 3360 | 1550 | 348x21x16 | 32.00 | |
| FFW150 | 150 | 3510 | 1490 | 3710 | 1690 | 383x21x16 | 35.00 | 
