รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: SMX
หมายเลขรุ่น: MX-S302X
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10PCS
ราคา: 345usd/pc
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 10-15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, Western Union
สามารถในการผลิต: 10000 ชิ้น / รายเดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
โปรเจคเตอร์ |
ลูเมน: |
3300 |
แผงแสดงผล: |
3x0.63" |
เทคโนโลยีการแสดงผล: |
จอแอลซีดี |
ปณิธาน: |
XGA(1024x768) |
ตัดกัน: |
15,000:1 |
ป้อนข้อมูล: |
VGA/HDMI/วิดีโอ |
ควบคุม: |
RS232 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
โปรเจคเตอร์ |
ลูเมน: |
3300 |
แผงแสดงผล: |
3x0.63" |
เทคโนโลยีการแสดงผล: |
จอแอลซีดี |
ปณิธาน: |
XGA(1024x768) |
ตัดกัน: |
15,000:1 |
ป้อนข้อมูล: |
VGA/HDMI/วิดีโอ |
ควบคุม: |
RS232 |
โปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย 3000 ลูเมน 3LCD Projector XGA สำหรับโรงงานธุรกิจในจีน
MX-L302X
ความละเอียด XGA ถึง UXGA
ความสว่าง 3300 ลูเมนซี
บนความคมชัด 15,000:1
หลอดไฟนานถึง 20,000 ชั่วโมง
![]()
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในรูปทรงกะทัดรัด
|
ความสว่างสูง อัตราส่วนความคมชัด
หลอดไฟอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
Super-Fast Start Up และปิดเครื่อง
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยการป้องกันไฟฟ้าดับ
การแก้ไขภาพบิดเบี้ยวแนวตั้ง |
คุณสมบัติอินพุตหลายรายการ Quick snap lamp & การออกแบบการเปลี่ยนตัวกรอง
การสนับสนุนความเข้ากันได้
คุณสมบัติป้องกันฝุ่น ESD |
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | MX-L302X | |
| เทคโนโลยีการแสดงผล | แผง LCD แสดงคริสตัลเหลว (x 3, R/G/B) | |
| แผงจอแอลซีดี | โซนี่ 3*0.63 | |
| ความสว่าง | 3300 ลูเมน | |
| ปณิธาน | เอ็กซ์จีเอ (1024*768) | |
| ตัดกัน | 15,000:1 | |
| เลนส์ | F=2.1 - 2.25, f=19.109 - 22.936mm, 1.2x, เลนส์แมนวลโฟกัส | |
| ความสม่ำเสมอ | 90% | |
| อัตราส่วนการโยน | 1.48~1.78:1 (70" @ 2.1 ม.) | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 รองรับ 16:9 | |
| ระยะการฉายภาพ | 0.90ม.~11ม | |
| ขนาดการฉายภาพ | 30:300นิ้ว | |
| กำลังไฟ | 225w | |
| อายุการใช้งานของหลอดไฟ | ปกติ 10,000 ชม.เศรษฐกิจ 20,000 ชม. | |
| ป้อนข้อมูล | 1 * HDMI, 1 * VGA, วิดีโอ, | |
| ควบคุม | RS232, | |
| ความเข้ากันได้ของพีซี | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WXGA+, UXGA, Mac | |
| ความเข้ากันได้ของวิดีโอ | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p และ 1080i | |
| ความถี่ในการสแกน | H: 15~100Khz , V: 24~85Hz | |
| เสียงรบกวน | 35 dB (การควบคุมหลอด: ปกติ), 31 dB (การควบคุมหลอด: Eco) | |
| การฉายภาพ | ด้านหน้า, ด้านหลัง, ตั้งโต๊ะ, เพดาน | |
| การแก้ไขคีย์สโตน | แนวตั้ง: ±30° (ปรับเอง) | |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 270 วัตต์ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100V - 240V @ 50 - 60Hz | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C - 40°C (มากกว่า 35°C ไปที่โหมด ECO) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C - 60°C | |
| ภาษา OSD | 26 ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปแลนด์, สวีเดน, ดัตช์, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตุรกี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, ชาวอินโดนีเซีย, ฮังการี, เช็ก, คาซัค ,เวียดนาม,ไทย,เปอร์เซีย | |
| ขนาด | 34.5 ซม. x 26.1 ซม. x 9.9 ซม. (13.6” x 10.1” x 4.3”) | |
| น้ำหนัก | 3.2Kg | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, สาย VGA | |
| อุปกรณ์เสริม | โมดูลหลอดไฟสำรอง, โมดูลจอแสดงผล Wi-Fi, สาย HDMI, หน้าจอ, ตัวยึด | |
| คุณสมบัติอื่นๆ |
เปลี่ยนหลอดไฟ One Touch ปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว โลโก้เริ่มต้นที่กำหนดเอง สร้างในภาพทดสอบ |
|