ชื่อผลิตภัณฑ์: | เอสเอ็มเอ็กซ์ 3 แอลซีดี โปรเจคเตอร์ | ลูเมน: | 3700 |
---|---|---|---|
แผงแสดงผล: | 3x0.63" | เทคโนโลยีการแสดงผล: | 3จอแอลซีดี |
ปณิธาน: | XGA(1024x768) | ตัดกัน: | 15,000:1 |
ป้อนข้อมูล: | VGA/HDMI/วิดีโอ/Aduio/USB/RJ45 | ควบคุม: | RS232,RJ45,USB-B |
แสงสูง: | โปรเจ็กเตอร์ 3700 ลูเมนที่กำหนดเอง,โปรเจ็กเตอร์ 3LCD เพื่อการศึกษา,โปรเจ็กเตอร์ XGA 3LCD |
โปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย 3000 ลูเมน 3LCD Projector XGA สำหรับโรงงานธุรกิจในจีน
MX-L355X
ความละเอียด 1024x768
ความสว่าง 3700 ล
บนความคมชัด 15,000:1
หลอดไฟนานถึง 20,000 ชั่วโมง
แบบอย่าง# | MX-L355X | |
ความสว่าง | ||
ความสว่าง (การตลาด) (แอนซี ลูเมนส์) |
3700 | |
สเปคโดยรวม | ||
แผงหน้าปัด | แผงแสดงผล | 3x0.63" |
เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
ความละเอียดดั้งเดิม | XGA (1024x768) | |
โคมไฟ | ปริมาณการใช้หลอดไฟ(W) | Philips:225W Infinity(หลอดไฟ) |
อายุการใช้งานของหลอดไฟ (H) | 10000H(ปกติ) /20000H(ECO) | |
การฉายภาพ เลนส์ |
ซูม/โฟกัส | คู่มือ |
อัตราส่วนการโยน | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
ฉ | F:1.6~1.76 | |
ฉ | f=19.158~23.018mm | |
อัตราส่วนการซูม | เลนส์ 1.2x | |
ขนาดหน้าจอ | 0.888~10.937ม. (30"~300") | |
เลนส์ Shift V | ไม่มีข้อมูล | |
การปรับเลนส์ H | ไม่มีข้อมูล | |
Cr | อัตราส่วนความคมชัด (ต่ำสุด) | 15,000:1 (พร้อมไอริส) |
เสียงรบกวน | เสียงรบกวน(dB)@1ม | ECO: 30dB ปกติ: 37dB |
ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -JISX6911 |
80% |
เอ.อาร์ | อัตราส่วนภาพ | 4:3 (มาตรฐาน)/16:9 (เข้ากันได้) |
เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
เอชดีเอ็มไอ 1.4 | *2 | |
วิดีโอ | *1 | |
เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | |
สัญญาณเสียงเข้า (ซ้าย/ขวา) --อาร์ซีเอ |
*1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1(แสดงผล) | |
อาร์เจ45 | *1(แสดงผล) | |
YCbCr/ส่วนประกอบ | ไม่มีข้อมูล | |
เอส-วิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |
เอาต์พุต | วีจีเอ | *1 |
เสียงออก (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | |
ควบคุม | RS232 | *1 |
อาร์เจ45 | *1 (ควบคุม) | |
USB-B | *1 | |
อินเทอร์เฟซอื่น ๆ | ไม่มีข้อมูล | |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
เครื่องเสียง | วิทยากร | 1*10W |
พลัง การบริโภค |
ความต้องการพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
การใช้พลังงาน (ญ) |
310 | |
การใช้พลังงาน (อีโค) |
217 | |
โหมดสแตนด์บาย ECO การใช้พลังงาน |
<0.5W | |
สแตนด์บายเครือข่าย การใช้พลังงาน |
<2ว | |
อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ประหยัด) |
เก็บอุณหภูมิ | -10 ℃ ~~ 55 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20%~85% | |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%~85% | |
การออกแบบเครื่องกล | แถบความปลอดภัย | ใช่ |
การป้องกันรหัสผ่าน | ใช่ | |
ล็อคแผงควบคุม | ใช่ | |
ล็อคเคนกินสตัน | ใช่ | |
การระบายอากาศ (เข้า/ออก) | ด้านข้าง/ด้านข้าง | |
การเข้าถึงหลอดไฟ | สูงสุด | |
กรองการเข้าถึง | ด้านข้าง | |
แผ่นกรองฝุ่น | ตัวกรอง ESD | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
คีย์สโตน | การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว | V: ±30°(อัตโนมัติ+แมนนวล) H: ± 15° (ปรับเอง) Pincushion/Barrel Correction คอร์เนอร์ คีย์สโตน |
สพป | ภาษา | 26 ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปแลนด์, สวีเดน, ดัตช์, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตุรกี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, ชาวอินโดนีเซีย, ฮังการี, เช็ก, คาซัค ,เวียดนาม,ไทย,ฟาร์ซี |
กำลังสแกน ความถี่ |
ช่วง H-Synch | 15~100KHz |
ช่วง V-Synch | 24~85Hz | |
การตั้งค่า SW | การตั้งค่าอัตโนมัติ | ค้นหาอินพุต, AUTO PC, ออโต้ คีย์สโตน |
การปิดเสียง(การปิดเสียง) | ใช่ | |
ระงับ | ใช่ (5 นาทีไม่มี singnal เป็นค่าเริ่มต้น) | |
โหมดรูปภาพ | ไดนามิก, มาตรฐาน, โรงภาพยนตร์, กระดานดำ,กระดานสี |
|
โหมดหลอดไฟ | ปกติ ECO | |
รอบการทำความสะอาดตัวกรอง | 100/200/300 ชม | |
เวลาระบายความร้อน | 0S,60s,90s | |
คำบรรยาย | ใช่ | |
ระดับความสูง | ใช่ (1,400 ~ 2700m) | |
เปิดสัญญาณ | ใช่ | |
เปิดการนับถอยหลัง | ปรับแต่ง-(5S, 10S, 30S..) | |
เพดานอัตโนมัติ | ใช่ | |
D-ซูม | 1~33 | |
คนอื่น | ||
ขนาดและน้ำหนัก | ||
ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) |
345*261*100 | |
สุทธิ.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ~3.26 | |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) |
442*368*195 | |
ทั้งหมด.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 4.7 | |
อุปกรณ์เสริม | ||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟ, สาย VGA, รีโมท |