ชื่อผลิตภัณฑ์: | SMX เลเซอร์โปรเจคเตอร์ | ลูเมน: | 6500ลูเมน |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920x1200 | เทคโนโลยีการแสดงผล: | จอแอลซีดี |
แผงแสดงผล: | 3x0.64" พร้อม ม.ล | ฉ: | 1.5-2.08 |
ฉ: | 17.2x27.7มม | อัตราส่วนการโยน: | 1.2-2.0 |
ซูม/โฟกัส: | คู่มือ | ขนาดหน้าจอ: | 30-300นิ้ว |
แสงสูง: | 1920x1200 เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ Full HD,โปรเจคเตอร์เลเซอร์ Full HD แบบไร้สาย,3x0.64" โปรเจ็กเตอร์มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจ |
SMX Full HD 1920x1200 Laser Projector รองรับการแสดงผลแบบไร้สาย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดสำหรับเครื่องฉายเลเซอร์ 6500 ลูเมน | ||
แบบอย่าง | MX-VL650U | |
ความสว่าง | ความสว่าง (แอนซีลูเมนส์) |
6500 |
สเปคโดยรวม | ||
แผงหน้าปัด | แผงแสดงผล | 3x0.64” พร้อม MLA |
เทคโนโลยีการแสดงผล | จอแสดงผลคริสตัลเหลว | |
ความละเอียดดั้งเดิม | WUXGA (1920 x 1200) | |
แหล่งกำเนิดแสง เวลาชีวิต |
รุ่น FullNormal/Normal | 20,000 ชม |
โหมด ECO1 | 30000ชม | |
โหมด ECO2 | 30000ชม | |
การฉายภาพ เลนส์ |
ผู้จำหน่ายเลนส์ | เลนส์ RICOH |
ฉ | 1.5~2.08 | |
ฉ | 17.2~27.7มม | |
ซูม/โฟกัส | คู่มือ | |
อัตราส่วนการโยน | 1.2(ไวด์)-2.0(เทเล) | |
อัตราส่วนการซูม | 1.6 | |
ขนาดหน้าจอ | 30-300นิ้ว | |
การเปลี่ยนเลนส์ | V:+60%~0%, H:±29% |
|
Cr | อัตราส่วนความคมชัด (เอฟโอเอฟโอ) |
5000000:1 |
เสียงรบกวน | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | 38dB (ปกติ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำจริง) -JISX6911 |
80% |
เอ.อาร์ | อัตราส่วนภาพ | พื้นเมือง:16:10 เข้ากันได้: 4:3/16:9 |
เทอร์มินัล (พอร์ต I/O) | ||
ป้อนข้อมูล | วีจีเอ | *1 |
HDMI 1.4B(เข้า) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(แสดงผล) | |
อาร์เจ45 | *1(แสดงผล) | |
ดีวีไอ-ดี | ไม่มีข้อมูล | |
HD BaseT | *1(ไม่บังคับ) | |
HD-SDI(3G-SDI) | ไม่มีข้อมูล | |
วิดีโอ | ไม่มีข้อมูล | |
เสียงเข้า (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | |
เอาต์พุต | วีจีเอ | *1 |
HDMI 1.4B(ออก) | ไม่มีข้อมูล | |
เสียงออก (มินิแจ็ค 3.5 มม.) |
*1 | |
ควบคุม | RS232 | *1 |
อาร์เจ45 | *1 (ควบคุม) | |
USB-B | *1 (สำหรับการอัพเกรด) | |
รีโมทแบบมีสาย (IN) | ไม่มีข้อมูล | |
รีโมทแบบมีสาย (ออก) | ไม่มีข้อมูล | |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
เครื่องเสียง | วิทยากร | 16W*1 |
แผ่นกรองฝุ่น | พร้อมตัวกรอง | |
เวลาชีวิตตัวกรอง | 8000ชม | |
พลัง การบริโภค |
ความต้องการพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
การใช้พลังงาน (ปกติ) (สูงสุด) |
360 | |
การใช้พลังงาน (ECO1) (สูงสุด) |
280 | |
การใช้พลังงาน (ECO2) (สูงสุด) |
230 | |
โหมดสแตนด์บาย ECO การใช้พลังงาน |
<0.5W | |
อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 40°C |
อุณหภูมิในการทำงาน | 20-85% | |
เก็บอุณหภูมิ | -10 ถึง 50°C | |
ระดับความสูง | 0~3000ม | |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | ||
คีย์สโตน | การแก้ไขคีย์สตัน (เลนส์@ศูนย์) |
วี: ±30° H:±30° Pincushion/Barrel Correction 6 การแก้ไขมุมเรขาคณิต 4 การแก้ไขมุม ปรับแต่งภาพกริด |
สพป | ภาษา | 26 ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปแลนด์, สวีเดน, ดัตช์, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตุรกี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, อินโดนีเซีย, ฮังการี, เช็ก, คาซัค, เวียดนาม, ไทย, ฟาร์ซี |
การควบคุม LAN | LAN ควบคุม-RoomView (เครสตรอน) |
ใช่ |
การควบคุม LAN- การค้นพบ AMX |
ใช่ | |
การควบคุม LAN- พีเจลิงค์ |
ใช่ | |
กำลังสแกน ความถี่ |
ช่วง H-Synch | 15~100KHz |
ช่วง V-Synch | 24~85Hz | |
แสดง ปณิธาน |
อินพุตสัญญาณคอมพิวเตอร์ | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
อินพุตสัญญาณวิดีโอ | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i และ 1080p | |
การตั้งค่า SW | การตั้งค่าอัตโนมัติ | ค้นหาอินพุต, PC อัตโนมัติ, แก้ไขภาพบิดเบี้ยวอัตโนมัติ |
ว่างเปล่า | ใช่ | |
ระงับ | ใช่ (5 นาทีไม่มี singnal เป็นค่าเริ่มต้น) | |
รูปภาพรุ่น | ไดนามิก, มาตรฐาน, โรงภาพยนตร์, กระดานสี sim-DICOM กระดานดำ(สีเขียว) |
|
เวลาทำความเย็น | 0 วินาที ปกติ 30 วินาที | |
คำบรรยายปิด | ไม่มีข้อมูล | |
เพดานอัตโนมัติ | ใช่ | |
D-ซูม | 1~33 | |
คนอื่น | การฉายภาพ 360° | ใช่ |
การผสมขอบ | ไม่มีข้อมูล | |
จอแสดงผลแบบไร้สาย (ฟังก์ชั่นเสริม) |
สมาร์ทโฟน: Android:ติดตั้ง APK สำหรับ Android iphone: ฟังก์ชั่นออกอากาศ พีซีไร้สายแสดงผล: รองรับระบบ WiFi Display@Windows&MAC ผ่านดองเกิล |
|
ขนาดและน้ำหนัก | ||
ขนาดสูงสุด (กxยxส มม.) |
405 (กว้าง)*358(ลึก)*137(สูง) | |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
~ 7.9 | |
ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กxยxส มม.) |
510 (กว้าง)*498(ลึก)*260(สูง) | |
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) |
~10.4 | |
อุปกรณ์เสริม | ||
คู่มือภาษา | จีน,อังกฤษ | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟ (EU) /สายไฟ (Ja) รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ RC |